Model                                     AIC       deltaAIC        AIC wgtModel Likelihood        no.Par.     -2*LogLike
psi(drain),p(.)                        162.40           0.00         0.4490         1.0000              3         156.40
psi(drain),p(rain)                     164.07           1.67         0.1948         0.4339              4         156.07
psi(.),p(.)                            164.21           1.81         0.1816         0.4045              2         160.21
psi(.),p(rain)                         165.88           3.48         0.0788         0.1755              3         159.88
psi(bush),p(.)                         166.21           3.81         0.0668         0.1488              3         160.21
psi(bush),p(rain)                      167.88           5.48         0.0290         0.0646              4         159.88
